ਕੰਪਿਊਟਰ-ਰਿਪੇਅਰ-ਲੰਡਨ

ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਪਰਤ

S≤1㎡

1㎡

3㎡

5㎡

10㎡

30㎡

50㎡

100㎡

300㎡<S

2 ਪਰਤਾਂ 4 7 7 8 8 9 10 12 RFQ
4 ਪਰਤਾਂ 5 8 8 9 9 10 11 13
6 ਪਰਤਾਂ 6 9 9 10 10 11 12 14
੮ਪਰਤਾਂ 7 10 10 11 11 12 13 15
10 ਪਰਤਾਂ 8 11 11 12 12 13 14 16
12 ਪਰਤਾਂ 9 12 12 13 13 14 15 17
≧14 ਪਰਤਾਂ RFQ